Комбінований верстат ZMM STOMANA K5-41
Професійний універсальний комбінований п`яти-операційний верстат, виготовлений в суворій відповідності з європейськими нормами щодо якості та безпеки. Верстат має жорстку конструкцію, незалежні двигуни, зручну ергономіку і детально продуману компонування. Комбінований п`яти-операційний верстат має (опціональну) можливість поділу на два верстата: циркулярно-фрезерний і фуговально-рейсмусовий-довбальний. Компактні розміри комбінованого верстата дозволяють налагодити випуск продукції в приміщенні від 50 м2, що, в свою чергу, істотно знижує витрати на оренду і обігрів виробничого приміщення.
Поєднання функцій основних верстатів, для будь-якого столярного або меблевого виробництва, дозволяє заощадити значні кошти при купівлі п`яти (навіть вітчизняних), одне-операційних верстатів.
Великий вибір додаткових опцій максимально підлаштовує верстат під виконання конкретних виробничих завдань.
Дана група верстатів являє собою ідеальне рішення для більшості приватних підприємців, малих і середніх підприємств, які виготовляють продукцію за індивідуальними замовленнями.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ФУГУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ |
|
Широта робочих столів, mm | 410 |
Загальна довжина столів, mm | 1800 |
Максимальна товщина шару, що знімається, mm | 5 |
Діаметр ножового вала, мм | Ø 100 |
Кількість ножів | 4 |
Розміри ножем, mm | 410 х 35 х 3 |
Обороти ножового вала, min-1 | 4600 |
Потужність двигуна, квт (HP) | 3.0 (4.0) |
Розміри опорний лінійки, mm | 1500х155 |
РЕЙСМУСОВИЙ ВУЗОЛ |
|
Розміри робочого столу, мм | 700 x 406 |
Товщина оброблюваної деталі, min/max, mm | 4 - 225 |
Швидкість подачі, m/min | 8 |
Максимальна товщина шару, що знімається, mm | 4 |
ФРЕЗЕРНИЙ ВУЗОЛ | |
Розміри робочого стола фрезерну -циркулярну пилу, mm | 1250 x 450 |
Діаметр шпинделя, мм | ø 30 |
Використовувана довжина шпинделя, мм | 125 |
Вертикальний хід шпинделя, мм | 160 |
Максимальний діаметр інструмента, мм: |
|
- при профілюванні | Ø 180 |
- при шипорезания | Ø 250 |
Оберти шпинделя, хв-1 | 8000 / 6000 / 3500/ 1400 |
Діаметри отвору робочого столу, mm | o190-ø160-ø105-ø65 |
Потужність двигуна, трифазний, 50Hz, kW (HP) | 2.2 (3.0 ) |
Максимальний діаметр/ глибина опускання інструменту під робоча поверхня стола, мм | ø180/h=75 |
Висота робочого столу з підлозі, mm | 850 |
Опорні лінійки, mm | 2 x 350 |
Діаметри наконечників для аспірації, мм |
|
- під робочого столу | ø 120 |
- на захисний запобіжник | ø 120 |
ПИЛЬНОЇ ВУЗОЛ | |
Розміри форматного столу, мм | 1500 |
Діаметр пильного диска – макс./ хв., mm | Ø250 / Ø315 |
Діаметр валу, мм | Ø 30 |
Нахилу пильного диска. (°) | 90° - 45° |
Макс. висота пропилу, 90°/45°, мм |
|
- при діаметр диску ø 315 mm | 102 / 72 |
- при діаметр диску ø 250 mm | 70 / 49 |
Оберти вала, min-1 | 4000 |
Потужність двигуна, квт (HP) | 2.2 (3.0) |
Діаметр наконечника для аспірації, мм | Ø 120 |
Макс. ширина пропилу з паралельна лінійка, mm | 950 |
Максимальна довжина пропилу з підрізного агрегату, mm |
|
ЗАГАЛЬНЕ ДЛЯ ВЕРСТАТА | |
Габаритні розміри L x B x H, мм | |
- довжина | ≈ 2200 |
- широта | ≈ 1500 |
- висота | ≈ 900 |
Необхідна площа, m | 4.8 х 5.6 |
Вага, близько, kg | 840 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Stomana |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вертикальний хід шпинделя, mm | 160 |
| Вага машини, приблизно, kg | 840 |
| Висота робочого стола з підлоги, mm | 850 |
| Висота, мм | 900 |
| Діаметр вала, mm | Ø 30 |
| Діаметр наконечника для аспірації, mm | Ø 120 |
| Діаметр ножового вала, mm | Ø 100 |
| Діаметр пиляльного диска — макс. хв., mm | ø250 ø315 |
| Діаметр шпинделя, mm | Ø 30 |
| Діаметри наконечники для аспірації на захисний запобіжник | Ø 120 |
| Діаметри наконечники для аспірації під робочим столом | ø 120 |
| Діаметри отвору робочого столу, mm | ø190-ø160-ø105-ø65 |
| Довжина, mm | 2200 |
| Використовувана довжина шпинделя, mm | 125 |
| Кількість ножів | 4 |
| Макс. висота пропилювання, 90° 45° (при діаметр диска Ø 250 mm), mm | 70 49 |
| Макс. висота пропилювання, 90° 45° (у разі діаметр диска Ø 315 mm), mm | 102 72 |
| Макс. широта пропилювання з паралельна лінійка, mm | 950 |
| Максимальна товщина шару, що знімається | 5 |
| Максимальна товщина шару, що знімається, mm | 4 |
| Максимальний діаметр глибина спускання інструмента під робочу поверхню столу, mm | ø180 h=75 |
| Максимальний діаметр інструмента (у разі профілювання), mm: | Ø 180 |
| Максимальний діаметр інструмента (у разі шипорезання), mm: | ø 250 |
| Потужність двигуна | 3.0 |
| Потужність двигуна, kW (HP) | 2.2 (3.0 |
| Потужність двигуна, кВт | 2.2 (3.0 |
| Потужність двигуна, трифазний, 50Hz, kW (HP) | 2.2 (3.0 ) |
| Нахилу пиляльного диска. (°) | 90° - 45° |
| Необхідна площа, m | 4.8 х 5.6 |
| Оборити ножового вала, min-1 | 4600 |
| Оберти вала, min-1 | 4000 |
| Оберти шпинделя, min-1 | 8000 6000 3500 1400 |
| Загальна довжина столів, mm | 1800 |
| Опорні лінійки, mm | 2 x 350 |
| Розміри робочого столу | 700 x 406 |
| Розміри ножем, mm | 410 х 35 х 3 |
| Розміри опорної лінійки, mm | 1500х155 |
| Розміри робочого столу фрезерну —циркулярну пилу, mm | 1250 x 45 |
| Розміри робочого столу, мм: | 700 x 406 |
| Розміри формату столу, mm | 1500 |
| Швидкість подавання, m min | 8 |
| Швидкість подавання, хв/макс. | 8 |
| Товщина оброблюваної деталі, min max, mm | 4 - 225 |
| Ширина, mm | 1500 |
| Широта робочих столів, mm | 410 |
- Ціна: 495 370 ₴



